報酬について
REWARD
報酬の目安
法人のお客様
スクロールできます
売上高 | 顧問報酬(月額) | 記帳代行あり(月額) | 決算報酬(年1回) |
---|---|---|---|
3,000万円以下 | 20,000円 | +10,000円 | 120,000円 |
6,000万円以下 | 30,000円 | +10,000円 | 180,000円 |
1億円以下 | 40,000円 | +10,000円 | 250,000円 |
3億円以下 | 50,000円 | +20,000円 | 360,000円 |
3億円超 | 60,000円~ | +20,000円 | 450,000円~ |
個人事業のお客様
スクロールできます
売上高 | 顧問報酬(月額) | 記帳代行あり(月額) | 決算報酬(年1回) |
---|---|---|---|
2,000万円以下 | 10,000円 | +10,000円 | 80,000円 |
4,000万円以下 | 20,000円 | +10,000円 | 120,000円 |
4,000万円超 | 30,000円~ | +10,000円 | 180,000円~ |
※顧問報酬は、試算表作成、節税・資金繰り・経営上の各種ご相談に係る料金です。
※記帳を自社で行っていただく場合は、プラス料金は発生しません。
※決算報酬には、消費税申告が含まれます。
※年末調整・法定調書・償却資産申告については、従業員数に応じ別途料金(20,000円~)がかかります。
相続の報酬目安
基本報酬
遺産総額 | 報酬 |
---|---|
5,000万円以下 | 300,000円 |
7,000万円以下 | 400,000円 |
1億円以下 | 700,000円 |
3億円以下 | 900,000円 |
3億円超 | 1,200,000円~ |
加算報酬
※相続人が複数名である場合、相続財産に「土地」「非上場株式」がある場合は、料金が加算されることがあります。